世界军机价格
本文中的价格都是市场价格,而不是出厂价。由于美元每年有4%的通胀率,所以注明年份以供参考,如一架 F-15E 1991 年价格 4287.5 千万美元,当今价格是 5831 千万美元,可以买两架现代化全装备的 SU-30!从下面这张表可以看到军机价格节节升高,原因是昂贵的新技术、新材料的使用以及美元的通胀。
| 型号(按字母顺序) | 年代 | 价格(百万美元) | |
| A-6E 入侵者 | 1988 | ?55.5 | ![]() |
| AH-1F 休伊眼镜蛇(陆军型) | 1995 | 11.275 | ![]() |
| AH-64A 阿帕奇 | 1994 | 16.76 | ![]() |
| AH-64D 长弓阿帕奇 | ? | ~15.2 | ![]() |
| B-1B 枪骑兵 | / | 平均178 | ![]() |
| B-2 幽灵 | 1993 | 872.25 | ![]() |
| B-52 同温层堡垒 | 1961 | 5.4 | ![]() |
| BAe HAWK | 1996 | 9-15 | ![]() |
| Boeing E-767 AWACS | 1997 | ~400-500 | ![]() |
| C-141B 运输星 | / | 400(加入270架升级后成本) | ![]() |
| C-17 环球霸王 | 1998 | 241.0 | ![]() |
| C-5B 银河 | 1987 | 92.25 | ![]() |
| 达索 幻影2000 | 1997 | ~35 | ![]() |
| 达索 幻影5 | / | 7.75 | ![]() |
| 达索 阵风B | 1996 | 64.4 | ![]() |
| 达索 阵风C | 1996 | 60.6 | ![]() |
| 达索 阵风M | 1996 | 65 | ![]() |
| 达索 超级军旗 | 1980 | ~10.5 | ![]() |
| E-2C 鹰眼 | 1996 | 55.27 | ![]() |
| E-3A 望楼 | 1983 | 111.9 | ![]() |
| EA-6B 徘徊者 | 1989 | 47.7 | ![]() |
| EF-111A 渡鸦 | / | 21 | ![]() |
| 欧洲直升机 超美洲豹 | 1996 | 7.0-15.0(军用型) | ![]() |
| 欧洲直升机 虎 | 1996 | ~13.5-14.0 | ![]() |
| 欧洲战斗机 台风 | 1997 | ~54.5 | ![]() |
| F/A-18C/D 大黄蜂 | 1996 | 44.27 | ![]() |
| F/A-18E/F 超级大黄蜂 | 1996 | 48.5 | ![]() |
| F-111 | 1973 | 14.6 | ![]() |
| F-117A 夜鹰 | / | 111(原型机)42.6(量产型) | ![]() |
| F-14D 雄猫 | 1991 | 71.9 | ![]() |
| F-15 鹰 | 1991 | 42.875 | ![]() |
| F-16 战隼 | 1996 | 25.67 | ![]() |
| F-22 猛禽 | 1996 | ~71.2 | |
| F-5E/F 虎 | 1983 | 11.1 | ![]() |
| 鹞II+ | 1997 | ~29.75-34.5(新生产)22-24(旧机升级) | |
| 鹞/AV-8A | 1988 | 6.7 | |
| AC-130U 大力神 | 1990 | 53.0 | ![]() |
| C-130H 大力神 | 1993 | 35.9 | ![]() |
| C-130J 大力神 | 1990 | 42.6 | ![]() |
| HC-130H 大力神 | 1990 | 42.6 | ![]() |
| KC-130T 大力神 | 1993 | 35.0 | |
| MC-130H 大力神 | 1990 | 84.6 | |
| HH-60H/HH-60J 松鸦鹰 | 1994 | 15.1 | ![]() |
| CH-46 海上骑士 | 1987 | 6.0 | ![]() |
| CH-47 支奴干 | / | 15.9-20.2 | |
| CH-53E 超种马 | 1994 | 28.25 | ![]() |
| JSF-USAF | / | 28 | |
| JSF-USMC | / | 32 | |
| JSF-USN | / | 35-38 | |
| KC-135 同温层加油机 | / | ~20.5 | ![]() |
| L-39 Albatros | 2000 | 1-4 | ![]() |
| L-159 ALCA | 2000 | ~12(捷克军方采购价格) | ![]() |
| MH-53E 海龙 | 1994 | 28.25 | |
| MiG-23/MiG-27 鞭笞者 | 1996 | ~15 | ![]() |
| MiG-29 支点 | 1997 | 15.5(全装备,数量25-100架)24-31(全装备,数量10-25架) | ![]() |
| MiG-31 猎狐犬 | 1997 | ~57-60 | ![]() |
| P-3 奥利安 | 1987 | 50.4 | ![]() |
| 帕纳维亚 狂风 ECR | 1997 | 38 | |
| 帕纳维亚 狂风 IDS | 1997 | 32-33 | |
| RAH-66 科曼奇 | 1995 | ~13.0 | ![]() |
| SaaB JAS-39 鹰狮 | / | 20-25.75 | ![]() |
| 海鹞 | 1988 | 14 | |
| 1991 | 18 | ||
| 美洲虎 | 1997 | ~15.5-16.5 | |
| SH-60B 海鹰 | 1994 | 30.81 | ![]() |
| SH-60F 洋鹰 | 1993 | 22.86 | ![]() |
| SU-24 击剑手 | 1997 | ~24-25 | ![]() |
| SU-25 蛙足 | 1997 | ~15.0-15.5 | ![]() |
| SU-27 侧卫 | 1997 | ~30 | ![]() |
| SU-30 侧卫 | 1999 | ~30 | ![]() |
| SU-32FN | 1997 | ~36 | ![]() |
| UH-60L 黑鹰 | 1997 | 8.26 | ![]() |
| V-22 鱼鹰 | / | 32.5 | ![]() |
| YAK-141 | 1997 | 45-47 | |
| YAK-38 | 1996 | ~18.5 |
-End-