VJ-101 D与AVS
研制历程 | 技术数据 | 发动机 | 图片 | VJ-101 D和AVS
| VJ-101 D 的设计目标 | |||
| 双座攻击机,座舱后装有5个升力发动机个,后机身另外有两台巡航发动机。尾喷口可以向下偏转以提供VTOL推力。 | 翼展: | 6.90m | ![]() |
| 机高: | 4.58m | ||
| 机长: | 18.73m | ||
| 起飞重量: | 大约1400Kg | ||
| 先进垂直/短距起降战术战斗机武器系统(AVS) | |||
| 作为F-104的后继机,具有VTOL能力,由美德联合研发。 | ![]() |
![]() |
![]() |
| A 400设计图样 | VJ-101C、TF-101G、和AVS侧面比较 | AVS剖视图 | |
| 从AVS到狂风 | |||
| 最后,AVS的研究成果使用在1968年开始的欧洲多用途战斗机计划中。 | ![]() |
![]() |
![]() |
| A 400设计图样 | 狂风早期设计图,单座 | 今天的狂风 | |