两伊袭船战
From Aircombat
小熊爸爸 译
相关资料:两伊空战实录

表格较大,请耐心等候
| 日期 | 攻击国家 | 攻击飞机 | 使用武器 | 船舶类型 | 船名 | 所属国(备注) |
| 1980年10月1日 | 伊拉克空军 | 米格-21 | 炸弹 | Iran Badr | 伊朗(搁浅) | |
| 1980年10月1日 | 伊拉克空军 | 米格-21 | 炸弹 | Taha | 伊朗(被弃) | |
| 1980年10月3日 | 伊朗空军 | F-4E | 炸弹 | 油轮 | Laky | 希腊 |
| 1980年10月3日 | 伊朗空军 | F-4E | 炸弹 | 油轮 | Ibn al-Haitham | 科威特 |
| 1980年10月18日 | 伊朗空军 | F-4E | 炸弹 | Murlindhar | (沉没) | |
| 1980年10月18日 | 伊朗空军 | F-4E | 炸弹 | Safina al Umar | (沉没) | |
| 1980年10月18日 | 伊朗空军 | F-4E | 炸弹 | Al Phirosh | (沉没) | |
| 1980年10月18日 | 伊朗空军 | F-4E | 炸弹 | Safina al Nasari | (沉没) | |
| 1980年10月18日 | 伊朗空军 | F-4E | 炸弹 | Gelaninipirpasa | (沉没) | |
| 1980年10月18日 | 伊朗空军 | F-4E | 炸弹 | Al Hafifa | (沉没) | |
| 1980年11月30日 | 伊朗空军 | F-4E | AGM-65A | P205/Osa I | 伊拉克(沉没) | |
| 1980年11月30日 | 伊朗空军 | F-4E | AGM-65A | P205/Osa I | 伊拉克(沉没) | |
| 1980年11月30日 | 伊朗空军 | F-4E | AGM-65A | P205A/Osa II | 伊拉克(沉没) | |
| 1980年11月30日 | 伊朗空军 | F-4E | AGM-65A | P205A/Osa II | 伊拉克(沉没) | |
| 1980年11月30日 | 伊朗空军 | F-4E | AGM-65A | P205A/Osa II | 伊拉克(沉没) | |
| 1980年11月30日 | 伊朗空军 | F-4E | AGM-65A | P183/P6 | 伊拉克(沉没) | |
| 1980年11月30日 | 伊朗空军 | F-4E | AGM-65A | P183/P6 | 伊拉克(沉没) | |
| 1980年11月30日 | 伊朗空军 | F-4E | AGM-65A | P183/P6 | 伊拉克(沉没) | |
| 1980年11月30日 | 伊朗空军 | F-4E | AGM-65A | P183/P6 | 伊拉克(沉没) | |
| 1981年10月19日 | 伊拉克空军 | 苏-20 | 炸弹 | Moira | 巴拿马(沉没) | |
| 1981年10月19日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Al Tajdar | (击伤) | |
| 1981年10月25日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Rishi Vishwamitra | (伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1981年10月25日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Iran Rezvan | 伊朗(沉没) | |
| 1982年1月11日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Success | 巴拿马(伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1982年2月15日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Mokran | 伊朗(击伤) | |
| 1982年2月27日 | 伊拉克空军 | 苏-20 | 炸弹 | Azadeh | 伊朗(沉没) | |
| 1982年5月30日 | 伊拉克空军 | 苏-20 | 炸弹 | 油轮 | Atlas I | 土耳其(击伤) |
| 1982年5月30日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Iran Vahdat | 伊朗(击伤) | |
| 1982年6月6日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Good Luck | 利比里亚(伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1982年11月5日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Iran Hojjat | 伊朗(沉没) | |
| 1982年11月5日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Iran Nehzat | 伊朗(击伤) | |
| 1982年11月20日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Shirvan | 伊朗(击伤) | |
| 1982年11月20日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Raffaello | 伊朗 | |
| 1982年11月21日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Archana | 伊朗(击伤) | |
| 1982年11月21日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Antigone | 希腊(沉没) | |
| 1984年3月1日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | A.P.J. Ambika | 印度(沉没) | |
| 1984年3月1日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Sema G | (伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1984年3月1日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | 油轮 | Charming | 英国(伦敦劳埃德船社计入总损失) |
| 1984年3月1日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Iran Eslami | 伊朗(击伤) | |
| 1984年3月27日 | 伊拉克空军 | 超军旗 | AM.39 | 油轮 | Filikon L | 希腊(击伤) |
| 1984年3月27日 | 伊拉克空军 | 超军旗 | AM.39 | Heyan Ilho | (沉没) | |
| 1984年3月29日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Iapetos | (伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1984年3月29日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Iran Dakr | 伊朗(击伤) | |
| 1984年4月18日 | 伊拉克空军 | 超军旗 | AM.39 | Rover Star | (击伤) | |
| 1984年4月25日 | 伊拉克空军 | 超军旗 | AM.39 | Safina al Arab | (伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1984年4月27日 | 伊拉克空军 | 超军旗 | AM.39 | Sea Eagle | (击伤) | |
| 1984年5月13日 | 伊朗空军 | F-4E | AGM-65A | 油轮 | Umm Qasbah | 沙特阿拉伯(击伤) |
| 1984年5月14日 | 伊拉克空军 | 超军旗 | AM.39 | Tabriz | 伊朗(击伤) | |
| 1984年5月16日 | 伊朗空军 | F-4E | AGM-65 | 油轮 | Yanbu Pride | 沙特阿拉伯(击伤) |
| 1984年5月18日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Fidelity | (沉没) | |
| 1984年5月24日 | 伊朗空军 | F-4E | AGM-65A | 油轮 | Chemical Venture | 伊比利亚(击伤) |
| 1984年5月25日 | 伊朗空军 | F-4E | AGM-65A | 油轮 | 沙特阿拉伯(击伤) | |
| 1984年5月26日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Savoy Dean | (伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1984年5月31日 | 伊拉克空军 | 超军旗 | AM.39 | Atlanticos | (击中) | |
| 1984年6月3日 | 伊拉克空军 | 超军旗 | AM.39 | Buyuk Hun | 土耳其(伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1984年6月3日 | 伊拉克空军 | 超军旗 | AM.39 | Giantkim | (伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1984年6月3日 | 伊拉克空军 | 超军旗 | AM.39 | Dashaki | (沉没) | |
| 1984年6月24日 | 伊拉克空军 | 油轮 | Alexander the Great | 希腊(击伤) | ||
| 1984年7月1日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Alexandra Dyo | (伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1984年7月1日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Al Kabeer | (相撞) | |
| 1984年7月1日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Al Tahir | (相撞) | |
| 1984年7月1日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Five Oaks | (相撞) | |
| 1984年7月1日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Sitia Venture | (相撞) | |
| 1984年7月1日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Erne | (搁浅) | |
| 1984年7月1日 | 伊拉克空军 | SA.321GV | AM.39 | Wonjin | (伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1984年7月5日 | 伊朗空军 | F-4E | 65mm火箭 | Primrose | 利比里亚(击伤) | |
| 1984年7月10日 | 伊朗空军 | F-4E | 65mm火箭 | British Renown | 英国(击伤) | |
| 1984年9月16日 | 伊朗空军 | F-4E | AGM-65A | Med Heron | (击中) | |
| 1984年9月16日 | 伊朗空军 | F-4E | AGM-65A | Royal Colombo | (击中) | |
| 1984年10月11日 | 伊朗空军 | F-4E | 65mm火箭 | Jag Pari | (击中) | |
| 1984年10月12日 | 伊拉克空军 | 超军旗 | AM.39 | Sivand | (伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1984年10月12日 | 伊朗空军 | F-4E | 65mm火箭 | Gas Fountain | (伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1984年10月15日 | 伊拉克空军 | 超军旗 | AM.39 | Sivand | (第二次攻击,伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1984年10月19日 | 伊朗空军 | F-4E | 65mm火箭 | Pacific Protector | (伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1985年1月28日 | 伊朗空军 | F-4E | AGM-65A | Serifeos | 希腊(击伤) | |
| 1985年2月14日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | 油轮 | Neptunia | 利比里亚(沉没) |
| 1985年2月27日 | 伊朗空军 | F-4E | 炸弹 | 油轮 | (击伤) | |
| 1985年3月17日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Akarita | (击中) | |
| 1985年3月17日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Yousef | (击中) | |
| 1985年3月17日 | 伊朗空军 | F-4E | AGM-65 | Caribean Breeze | (击伤) | |
| 1985年10月9日 | 伊朗空军 | AB.212 | AS.12 | Jolly Indaco | (击中) | |
| 1985年10月11日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Meduse | (击中) | |
| 1985年12月25日 | 伊朗海军 | AB.212 | AS.12 | Kazimah | (第二次攻击) | |
| 1986年1月1日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Superior | ||
| 1986年2月10日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5/苏-22M | AM-39 | 油轮 | ||
| 1986年2月14日 | 伊朗陆军航空兵 | AH-1J | 20mm机炮/68mm火箭 | 驳船 | 伊拉克(击伤) | |
| 1986年3月2日 | 伊朗海军航空兵 | AB.212ASW | AS.12 | (击伤) | ||
| 1986年3月2日 | 伊朗海军航空兵 | AB.212ASW | AS.12 | 油轮 | Atlas 1 | 土耳其(第二次攻击,击伤) |
| 1986年3月13日 | 伊朗海军航空兵 | AB.212ASW | 机枪 | Gogo Regent | 利比里亚(击伤) | |
| 1986年3月17日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ | AM-39 | Achievement | 塞浦路斯(伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1986年5月 | 伊朗空军 | 货船 | 苏联(击伤) | |||
| 1986年8月11日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ | 油轮 | 伊朗(沉没) | ||
| 1986年8月11日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ | 油轮 | 伊朗(沉没) | ||
| 1987年1月3日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ | 炸弹 | Matterhorn | (伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1987年1月5日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ | AM.39 | World Daw | (导弹未爆炸) | |
| 1987年1月5日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ | 炸弹 | Almoot | (击伤) | |
| 1987年1月25日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ | AM.39 | Lady A | (伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1987年2月27日 | 伊朗海军航空兵 | AB.212ASW | AS.12 | Sea Empress | 塞浦路斯(击伤) | |
| 1987年3月28日 | 伊朗海军航空兵 | AS-61 | 空-地导弹 | Sedra | 新加坡(击伤) | |
| 1987年5月14日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ | AM.39 | Rodosea | (击伤) | |
| 1987年5月14日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ | AM.39 | Stilikon | (击伤) | |
| 1987年5月17日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ | AM.39 | Aquamarine | (击伤) | |
| 1987年5月17日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ | AM.39 | Zeus | 塞浦路斯(击伤) | |
| 1987年5月22日 | 伊拉克空军 | SA.319H | AM.39 | Rashidah | (伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1987年6月24日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ | AM.39 | Hira III | (击伤) | |
| 1987年6月24日 | 伊朗海军航空兵 | AS-61 | 空-地导弹 | Diego Silang | (击伤) | |
| 1987年7月1日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ | AM.39 | Dena | (第五次攻击,击伤) | |
| 1987年7月19日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ | 激光制导炸弹 | Scan Fury | (沉没) | |
| 1987年8月29日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Shoush | (击伤) | |
| 1987年8月29日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Alvan | (击伤) | |
| 1987年8月30日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-4 | AS.30 | Sanandaj | (击伤) | |
| 1987年8月30日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Fortuneship L | (击伤) | |
| 1987年8月31日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Shoush | (击伤) | |
| 1987年8月30日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Rodosea | (导弹未爆炸) | |
| 1987年9月2日 | 伊朗海军航空兵 | AB.212ASW | AS.12 | Nishin Maru | (击伤) | |
| 1987年9月2日 | 伊朗海军航空兵 | AB.212ASW | AS.12 | Jolly Rubino | (击伤) | |
| 1987年9月18日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Actnia | (导弹未爆炸) | |
| 1987年9月20日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Khark 2 | (击伤) | |
| 1987年9月20日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Shirvan | (导弹未爆炸) | |
| 1987年9月20日 | 伊朗海军航空兵 | AB.212ASW | AS.12 | Petroship B | (击伤) | |
| 1987年9月21日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Khark 4 | (导弹未爆炸) | |
| 1987年10月5日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-4 | 激光制导炸弹 | 油轮 | Seawise Giant | (租给伊朗) |
| 1987年10月5日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-4 | 激光制导炸弹 | Shining Star | (击伤) | |
| 1987年10月5日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-4 | 激光制导炸弹 | World Admiral | (击伤) | |
| 1987年10月5日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Brazil Star | (导弹未爆炸) | |
| 1987年10月10日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | 油轮 | Roca | (沉没) |
| 1987年10月10日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Merlin | (导弹未爆炸) | |
| 1987年11月10日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-4 | 炸弹 | Fortuneship L | (第二次攻击,击伤) | |
| 1987年11月12日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Fortuneship L | (第三次攻击,击伤) | |
| 1987年11月14日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Fortuneship L | (第四次攻击,击伤) | |
| 1987年11月14日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | 拖船 | Salvital | (在同一次共击中被击伤) |
| 1987年11月19日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | 拖船 | Salvenus | (沉没) |
| 1987年11月28日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Stilikon | (伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1987年12月9日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Susangird | (击伤) | |
| 1987年12月10日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Susangird | (第三次攻击,伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1987年12月15日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Mimi M | (伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1987年12月22日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-4 | 炸弹 | British Respect | (击伤) | |
| 1987年12月22日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-4 | 炸弹 | Free Enterprise | (击伤) | |
| 1987年12月22日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-4 | 炸弹 | Seawise Giant | (击伤) | |
| 1987年12月22日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-4 | 炸弹 | World Petrobras | (击伤) | |
| 1987年12月22日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-4 | 炸弹 | Burmah Enterprise | (击伤) | |
| 1987年12月31日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Iran Sedaghat | (伦敦劳埃德船社计入总损失,诱饵) | |
| 1988年1月1日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Alga | (伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1988年1月27日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Coral Cape | (第三次攻击,击伤) | |
| 1988年1月29日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Coral Cape | (第四次攻击,击伤) | |
| 1988年1月29日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Salverve | (击伤) | |
| 1988年1月29日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Khark | (第二次攻击,击伤) | |
| 1988年2月2日 | 伊朗空军 | F-4E | AGM-65 | Petrobulk Pilot | (未击中) | |
| 1988年2月3日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-5 | AM.39 | Mokran | (第三次攻击) | |
| 1988年2月5日 | 伊拉克空军 | 轰-6D | C-601 | Iran Entekhab | (击伤) | |
| 1988年2月12日 | 伊拉克空军 | 轰-6D | C-601 | Kate Maersk | (击伤) | |
| 1988年3月19日 | 伊拉克空军 | 图-22B | 500千克炸弹 | 油轮 | Sanadai | 伊朗(第二次攻击) |
| 1988年3月19日 | 伊拉克空军 | 图-22B | 500千克炸弹 | 油轮 | Awai | 伊朗(伦敦劳埃德船社计入总损失) |
| 1988年5月14日 | 伊拉克空军 | 米格-23BK | 炸弹 | 油轮 | Seawise Giant | (第三次攻击,伦敦劳埃德船社计入总损失) |
| 1988年5月14日 | 伊拉克空军 | 轰-6D | C-601 | Argosy | (击伤) | |
| 1988年5月14日 | 伊拉克空军 | 轰-6D | C-601 | Barcelona | (伦敦劳埃德船社计入总损失) | |
| 1988年5月14日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-6 | AM.39 | Burmah Endavor | (击中) | |
| 1988年7月7日 | 伊拉克空军 | 轰-6D | C-601 | Fellowship | (第二次攻击) | |
| 1988年7月8日 | 伊拉克空军 | 幻影F.1EQ-6 | AM.39 | Star Ray | (第二次攻击,伦敦劳埃德船社计入总损失) |
-End-